III CXM MOLVÍZAR - CIRCUITO CXM DIPUTACIÓN DE GRANADA
Fecha: 10-05-2026 09:30 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : MOLVÍZAR
Distancia : TRAIL 21.7KM / MINITRAIL 12.1KM / SENDERISMO 8.3KM
La prueba III CXM MOLVÍZAR 2026 está organizada por el Excmo. Ayuntamiento de Molvízar, en colaboración con la Diputación de Granada, e integrada dentro del Circuito de Carreras por Montaña (CXM) de la Diputación de Granada. La normativa de este evento deportivo estará sujeta a las normativas del CXM de la Diputación de Granada y a la de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (FADMES).El III CXM MOLVÍZAR 2026 se compone de tres modalidades:
TRAIL: 21,7 km · Desnivel positivo: ~1.100 m
MINI TRAIL: 12,1 km · Desnivel positivo: ~600 m
SENDERISMO: 8,3 km · Desnivel positivo: ~450 m
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JUAN CARLOS | GARCíA ABRIL | VETERANO A M | ULTRA TRAIL GRANADA | TRAIL FEDERADO/A |
| 3 | CARMEN | CARRASCOSA LóPEZ | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 4 | FRANCISCO | GOMEZ PEREA | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 5 | MARíA DEL CARMEN | FERNANDEZ GARCíA | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 6 | AMPARO | CONEJERO OLIAS | VETERANO B F | ESTEPEñO | TRAIL FEDERADO/A |
| 7 | SARA | RISQUEZ | SENIOR F | ESTEPEñO DE MONTAñA | TRAIL FEDERADO/A |
| 8 | JACINTO | CARMONA BLANCO | PROMESA M | SUAVAGE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 9 | SANTIAGO | RODRIGUEZ DUARTE | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 10 | ANA MARíA | CONTRERAS MOLINA | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 11 | MARIQUILLAPOWER | TELLEZ DOVAL | SENIOR F | T-TRAIL T_CENTER | TRAIL FEDERADO/A |
| 12 | FRANCISCO | MESA GARCíA | SENIOR M | TOCOTOBILLOS | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 13 | AGUSTíN | LEóN CARRILLO | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 14 | SERGIO | MORAL ARCO | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 15 | ANTONIA | MOLINA RECHE | VETERANO C F | BASTITANIA | TRAIL FEDERADO/A |
| 16 | ANTONIO | PELáEZ MONTOYA | VETERANO B M | BASTITANIA | TRAIL FEDERADO/A |
| 17 | SERGIO | CORRAL IBAÑEZ | VETERANO A M | CLUB ATLETISMO ALBOLOTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 18 | MARI CARMEN | BÉJAR HARO | VETERANO C F | MOLVIZAR | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 19 | FRANCISCO | ORTIZ ARENAS | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 20 | MARI ANGELES | ORTIZ RODRIGUEZ | VETERANO C F | MOLVIZAR | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 21 | EMILIO | PUENTEDURA CARMON | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 22 | DIEGO | FERNANDEZ PRADOS | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 23 | MARISA | BEJAR PUENTEDURA | VETERANO C F | MOLVIZAR | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 24 | NOEMI | ÁVILA SERRANO | SENIOR F | SIERRA SUR JAéN | TRAIL FEDERADO/A |
| 25 | MARIA | PEDREGOSA RUIZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 26 | PAQUI | RUIZ MESA | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 27 | PAULA | RUIZ CALVO | PROMESA F | IDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 28 | JOSE MANUEL | RUIZ SANCHEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 29 | DAVID | RUIZ MESA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 30 | LORENA | RUIZ CALVO | JUVENIL F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 31 | INÉS | SANCHEZ MESA | JUNIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 32 | ANA DE LOS ANGELES | RUIZ MESA | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 33 | JAVIER | RUIZ MESA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 34 | DANIEL | PEDREGOSA RUIZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 35 | FRANCISCO | SALAS RODRIGUEZ | VETERANO A M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 36 | CARMEN | VENEGAS | VETERANO A F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 37 | SANTI | PEREZ | SENIOR M | PIEDRA VENTANA | TRAIL FEDERADO/A |
| 38 | ANTONIO | DíAZ OSUNA | SENIOR M | C.D. SAUVAGE | TRAIL FEDERADO/A |
| 41 | JOSE | PUERTAS ALONSO | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 42 | GRACIA | LOPEZ FERNANDEZ | VETERANO C F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 43 | ANTONIO FRANCISCO | PéREZ UTRABO | VETERANO B M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 44 | FRANCISCA | PUERTAS ALONSO | VETERANO B F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 45 | MARI CARMEN | MARTIN JIMENEZ | VETERANO C F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 46 | FRANCISCO JOAQUIN | BUENO PUENTEDURA | VETERANO C F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 47 | MARIA JOSÉ | HUERTAS LUCENA | SENIOR F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 48 | FRANCISCO | BUENO MARTÍN | SENIOR M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 49 | ANA MARIA | ESCRIBANO JOYA | VETERANO C F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 50 | MIGUEL | PUERTAS ALONSO | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 51 | DIEGO | FERNÁNDEZ ARÁNEGA | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 52 | TERESA | PRIETO MAURI | VETERANO C F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 53 | JUAN FRANCISCO | MARTÍN MOLINA | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 54 | EDUVIGIS | PÉREZ OGALLA | VETERANO B F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 55 | JEAN-SéBASTIEN | EVRARD | VETERANO A M | CD LOCOS DE LA COLINA | TRAIL FEDERADO/A |
| 56 | JAVIER | RUIZ ESPAñA | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 57 | JORDI | SERRA FERRER | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 58 | DANIEL | ZALAMA SáNCHEZ | SENIOR M | WERIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 59 | CATALINA Mª | MORENO FIORI | VETERANO A F | LA VEREA | TRAIL FEDERADO/A |
| 60 | ALVARO JAVIER | MOLERO MESA | VETERANO A M | LA VEREA | TRAIL FEDERADO/A |
| 62 | JORDI BRAUT MARíN | BEAUT MARIN | SENIOR M | C.D SORBAS RUNNIG | TRAIL FEDERADO/A |
| 63 | MARÍA | BELTRÁN HERMOSO | VETERANO A F | ATLETISMO Y MONTAñA ATARFE | TRAIL FEDERADO/A |
| 64 | BRENDA TRECI | WANGSA TUMUNDO | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 65 | ENZO | LEóN MARTíNEZ | CADETE M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 66 | OLMO | LEóN CADAHíA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 67 | VERA | LEóN MARTíNEZ | CADETE F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 68 | DAVID | TEJEDOR VARGAS | VETERANO A M | CLUB ATLETISMO MONTAñA ATARFE | TRAIL FEDERADO/A |
| 69 | MARIA INMACULADA | HARO PRETEL | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 70 | ARáNZAZU | RODRíGUEZ LIGERO | SENIOR F | RUNSISTER’S | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 71 | FRANCISCO | RUFINO RODRIGUEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 72 | PAULA | ORTEGA GARCíA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 73 | ALEJANDRO | PÉREZ CASTILLA | SENIOR M | MOLVÍZAR | TRAIL FEDERADO/A |
| 74 | CARMEN | IBAÑEZ ORTIZ | VETERANO C F | CLUB DE MONTAÑA LANTEIRA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 75 | JOSé MANUEL | RODRíGUEZ MORENO | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 76 | MARCOS | MARTíNEZ CORTéS | VETERANO A M | CLUB DE MONTAñA ELIMáN | TRAIL FEDERADO/A |
| 77 | MARIA | ROJAS MATHEUS | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 78 | MANUEL | JARA PEREZ | VETERANO A M | SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 79 | CARMEN | SALAS PRADOS | VETERANO B F | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 80 | SALVADOR | PÉREZ VENEGAS | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 81 | EVA M | DIAZ CABELLO | VETERANO A F | CD. ALTALí | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 82 | RAFAEL | SáNCHEZ CID | VETERANO C M | ATLETISMO Y MONTAÑA ATARFE | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 83 | ANTONIO AURELIO | MORENO RODRIGUEZ | VETERANO B M | GRANADA ULTRA TRAIL | TRAIL FEDERADO/A |
| 84 | FRANCISCO | RUIZ LOPEZ | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 85 | ALEJANDRO | RODRIGUEZ PEREZ | PROMESA M | C.D RATA TRAIL NUNNER | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 86 | ALBERTO | RIVERA NARVáEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 87 | SALVADOR | OGALLA UBEDA | VETERANO A M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 88 | JOAQUIN | ORTIZ BEJAR | VETERANO C M | MOLVIZAR | SENDERISTA NO FEDERADO/A |






