II RUTA MTB CAMINOS DEL TEMPLE - LAS GABIAS
Fecha: 10-05-2026 09:30 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : LAS GABIAS
PRECIO: 15 EUROS
¡No te pierdas la II MTB Camino del Temple en Las Gabias!Únete a esta emocionante experiencia en plena naturaleza, recorriendo paisajes impresionantes y disfrutando de la mejor compañía. Ya seas un ciclista experimentado o un novato, esta ruta está pensada para todos. ¡Es el momento perfecto para poner a prueba tus habilidades y vivir una jornada única!
Apúntate ahora y forma parte de este evento que promete diversión, aventura y, sobre todo, ¡muchas ganas de pedalear!
Recogida de dorsales de 8:00-9:00h el mismo día de la prueba
¡Te esperamos en Las Gabias!
BOLSA DEL CORREDOR PARA TODOS LOS PARTICIPANTES
LA TALLA DE CORTAVIENTOS ESTARÁ ASEGURADA PARA LOS 150 PRIMEROS INSCRITOS
LA INSCRIPCIÓN INCLUYE PAELLA


Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club | ¿Participas En E-BIKE? |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAFAEL | ZURITA ARANA | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 2 | JORGE | LOPEZ ALCAIDE | GENERAL | LOS ITALIANOS | SI |
| 3 | JUAN | SANCHEZ | GENERAL | MENCAL BIKERS | SI |
| 4 | RAMON | LATORRE SANCHEZ | GENERAL | MENCAL BIKERS | SI |
| 5 | JAVI | JIMéNEZ | GENERAL | MENCAL BIKERS | SI |
| 6 | ANTONIO | CALLEJAS FERNáNDEZ | GENERAL | CIUDAD DE LA ALHAMBRA | NO |
| 7 | JESUS | CARRASCO LOPEZ | GENERAL | LOS ITALIANOS | NO |
| 8 | JOSé LUIS | FERNáNDEZ DIONISIO | GENERAL | CIUDAD DE LA ALHAMBRA | SI |
| 9 | MARCO ANTONIO | RUIZ LóPEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE | SI |
| 10 | PEDRO | VALLE CRESPO | GENERAL | GRUPO CICLISTA CIUDAD DE GRANADA | NO |
| 11 | SUSANA | VALLE CRESPO | GENERAL | CODEGRA | NO |
| 12 | ENRIQUE | LóPEZ ATIENZA | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 13 | ANTONIO MANUEL | GONZALEZ MARTINEZ | GENERAL | IDNDEPENDIENTE | SI |
| 14 | SANTIAGO | BENITEZ MOLINA | GENERAL | INDEPENDIEENTE | SI |
| 15 | RAFAEL | HIGUERAS QUESADA | GENERAL | LOS ITALIANOS | SI |
| 16 | JULIO | ROMERO GANGA | GENERAL | C.C.CORTES DE BAZA JUNIOR | NO |
| 17 | MANUEL DAVID | GUERRERO | GENERAL | ARCOS RIDERS | NO |
| 18 | JOSE ANTONIO | FERNANDREZ SANCHEZ | GENERAL | ALICUN BIKE | SI |
| 19 | JUAN RAMóN | GARRIDO IGLESIAS | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 20 | JOSE ANTONIO | VARGAS CASAS | GENERAL | ARCOS RIDERS | NO |
| 21 | ANTONIO | MOYA DIAZ | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 22 | RAFAEL | LACHICA GARRIDO | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 23 | ANTONIO | JIMéNEZ SáNCHEZ | GENERAL | ESCUELA DE CICLISMO MADRE TIERRA | NO |
| 24 | CARLOS | CORTES MARZO | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 25 | JORGE | DUEñAS SALCEDO | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 26 | ERNESTO | PORCEL BAENA | GENERAL | BTT300 | NO |
| 27 | MIGUEL ANGEL | BUENO MESA | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 28 | ADRIAN | MARTíN SANCHEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 29 | JESUS MANUEL | ROMERO FERNANDEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE | SI |
| 30 | LUIS ÁNGEL | RUIZ VEGA | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 31 | MANUEL | GARRIDO RUIZ | GENERAL | TERAPIAAPEDALES | SI |
| 32 | RUBEN | FERNANDEZ | GENERAL | TERAPIAAPEDALES | SI |
| 33 | FRANCISCO | FRANCO MINGORANCE | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 34 | SALVADOR | RUIZ MORENO | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 35 | DAVID | NUñEZ MOLINO | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 36 | FRANCISCO JAVIER | BARRIONUEVO GUERRA | GENERAL | CICLYNG BIKE COPS. | NO |
| 37 | DIEGO | DE LA TORRE GARCIA | GENERAL | ARCOS RIDERS | NO |
| 38 | FERNANDO | LóPEZ RAYA | GENERAL | ARCOS RIDERS | NO |
| 39 | GERMAN | LOPEZ MARTIN | GENERAL | ARCOS RIDERS | NO |
| 40 | ANTONIO MIGUEL | MORENTE MOYA | GENERAL | ARCOS RAIDERS | NO |
| 41 | FRANCISCO | CABRERA ZARZA | GENERAL | ARCOS RAIDER | NO |
| 42 | GREGORIO | MOLINA | GENERAL | BTT300 | NO |
| 43 | SANTIAGO | JOSE HERNANDO | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 44 | JESUS MANUEL | DE LEÓN RODRÍGUEZ | GENERAL | PEñA CICLISTA BAENA | NO |
| 45 | FRANCISCO JAVIER | ÚBEDA SáEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 46 | MIGUEL ANGEL | NAVARRO NARANJO | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 47 | VICTOR | MáRQUEZ LENDINEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 48 | JAVIER | CARRIóN DENGRA | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 49 | JOSé | CARRIóN ORTIZ | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 50 | ALVARO | VILLEGAS AGUILERA | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 51 | NOELIA | HOCES GáMEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 52 | JAVIER | PRIETO JIMéNEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 53 | ROSA ANA | GARCIA TALLON | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 54 | GERMAN | GARCIA GONZALEZ | GENERAL | ARCOS RIDERS | NO |
| 55 | MIGUEL | MARTIN | GENERAL | INDEPENDIENTE | SI |
| 56 | JOAQUIN | GARCES PALACIOS | GENERAL | DECATHLON GRUPETHA | NO |
| 57 | SUSANA | GARCIA RODRIGUEZ | GENERAL | DECATHLON GRUPETHA | NO |
| 58 | GERARDO ANTONIO | AYLLON MORCILLO | GENERAL | INDEPENDIENTE | SI |
| 59 | SAMUEL | MARTíN PRADOS | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 60 | JOSé LUIS | SOLERA ARIZA | GENERAL | INDEPENDIENTE | SI |
| 61 | SONIA | VILLéN TRUJILLO | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 62 | FRANCISCO JAVIER | LINARES GARCíA | GENERAL | ROEDORES BIKE | SI |
| 63 | JESUS IGNACIO | JIMENEZ LOPEZ | GENERAL | BIDAFARMA | NO |
| 64 | LUIS | JIMéNEZ ARIAS | GENERAL | NO | NO |
| 65 | NICOLAS | CARRILLO JIMÉNEZ | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |
| 66 | MANUEL | SANTAELLA ESCOLANO | GENERAL | INDEPENDIENTE | NO |






