XXI VUELTA AL MENCAL TRAIL - PEDRO MARTINEZ
Fecha: 24-05-2026 09:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : PEDRO MARTINEZ
Distancia : 16 KM
Desde el Ayuntamiento de Pedro Martínez, os animamos para que os inscribáis a la XXI VUELTA AL MENCAL que se celebrará el día 24 de Mayo. Podremos disfrutar de una bonita ruta con preciosas vistas a Cazorla, Desierto de los Coloraos y Sierra Nevada. Está planificada con mimo para que todos aquellos amantes de las carreras por montaña disfruten de un día de carreras con un toque familiar, avituallamientos a lo largo de todo el recorrido. Recordad que todos los participantes recibirán bolsa del corredor con regalos de la tierra y camiseta conmemorativa, así como un sorteo de un montón de regalos cedidos por nuestros patrocinadores y al grupo más numerosos y, por supuesto, en la llegada refrescos-cerveza y una fabulosa paella. Los acompañantes disfrutaran de comida para almorzar con los corredores totalmente gratis. Aquellos equipos o clubs que participen con un mínimo de 8 corredores recibirán una paletilla y el club más numeroso recibirá un jamón.LOS 50 PRIMEROS PARTICIPANTES TENDRAN UN REGALO ESPECIAL. LAS INSCRIPCIONES ESTARAN ABIERTAS HASTA EL DIA 10 DE MAYO.
PRECIO: 25 EUROS
PREMIOS: MASCULINO Y FEMENINO
GENERAL
1º.- 150 euros + TROFEO
2º.- 100 euros + TROFEO
3º.- 50 euros + TROFEO
SUB23, MÁSTER 30 - 40 - 50
1º PALETILLA
2º ACEITE
3º VINO
1º LOCAL.- PALETILLA
TENDREIS A VUESTRA DISPOSICION ALOJAMIENTO EN EL ALBERGUE TOTALMENTE GRATIS HASTA AGOTAR PLAZAS. (Los que quieran alojamiento tendrán que traer su saco de dormir o ropa de cama, ya q el alojamiento es en literas) Este día disfrutaremos de la III FERIA AGROALIMENTARIA, con stand de productos alimenticios de la comarca, como aceites, embutidos, dulce, etc stand de marcas de tractores, maquinaria y aperos agrícolas.
INFO: TLF 958687001 o 608356992 Mail: ayunpedromartinez@gmail.com

Powered by Wikiloc
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JAVIER | GUTIERREZ MARQUEZ | MASTER 40 MASC | CLUB ATLETISMO IZNALLOZ |
| 2 | ÓSCAR | CABRERA | SUB 23 MASC | NINGUNO |
| 3 | YLENIA | LOPEZ BAUTISTA | MASTER 30 FEM | DISTRITO RUN CLUB KAOS |
| 4 | CLAUDIA | LOPEZ BAUTISTA | MASTER 30 FEM | INDEPENDIENTE |
| 5 | CAROLINA | LOPEZ BAUTISTA | MASTER 30 FEM | INDEPENDIENTE |
| 6 | JOSé RAMóN | RIVAS VARGAS | MASTER 30 MASC | DISTRITO RUN CLUB |
| 7 | FRANCISCO | NAVARRO GRANDE | MASTER 50 MASC | INDEPENDIENTE |
| 8 | JOSé IGNACIO | GARCIA PEREZ | MASTER 40 MASC | DISTRITO CLUB |
| 9 | MARíA ISABEL | DESTRIEUX FUENTES | MASTER 50 FEM | C.D. BICHA TRAIL&MOUNTAIN |
| 10 | VíCTOR | BOLíVAR MEDINA | MASTER 50 MASC | INDEPENDIENTE |
| 11 | FRANCISCA | GONZáLEZ JIMéNEZ | MASTER 50 FEM | INDEPENDIENTE |
| 12 | JOSE | DE LUNA HERNáNDEZ | MASTER 50 MASC | INDEPENDIENTE |
| 13 | GINES JOSE | ALVAREZ MARTINEZ | MASTER 40 MASC | MENCAL BIKERS |
| 14 | ESMERALDA | FERNáNDEZ CAMACHO | SUB 23 FEM | INDEPENDIENTE |
| 15 | CRISTIAN | LUCENA OLMO | SUB 23 MASC | INDEPENDIENTE |
| 16 | JUAN MANUEL | OSORIO MORATALLA | MASTER 50 MASC | C.D. ALMOCITA ACTIVA |
| 17 | ALICIA | SIERRA | MASTER 50 FEM | CD ALMóCITA ACTIVA |
| 18 | CELIA Mª | ASOREY LOPEZ | MASTER 40 FEM | RUNCLUB GRANADA |
| 19 | MARCOS | ROMERO FERNáNDEZ | MASTER 30 MASC | CLUB DE MONTAÑA ACCILANT |
| 20 | ALBA | LAFARQUE LOPEZ | MASTER 30 FEM | INDEPENDIENTE |
| 21 | JUAN ALBERTO | RODRIGUEZ FERNANDEZ | MASTER 50 MASC | INDEPENDIENTE |
| 22 | ESTHER | CASTILLO LóPEZ | MASTER 50 FEM | C.D. RUNCLUB GRANADA |
| 23 | ELíAS | FERNáNDEZ VELáZQUEZ | MASTER 40 MASC | C.D. RUNCLUB GRANADA |
| 24 | DIEGO | PARRA BAÑÓN | MASTER 50 MASC | C.D. RUNCLUB GRANADA |
| 25 | ESTEBAN | FERNáNDEZ CASTILLO | SUB 23 MASC | INDEPENDIENTE |
| 26 | JOSE MANUEL | ALCOBA DIAZ | MASTER 50 MASC | C.P. AGUSTINOS |
| 27 | MONICA | RODRíGUEZ CASTILLO | MASTER 40 FEM | ENTRENO LR |
| 28 | MARIA ESTHER | OSORIO GONZALEZ | MASTER 50 FEM | INDEPENDIENTE |
| 29 | MANUEL | MOLINA MARTÍNEZ | MASTER 50 MASC | INDEPENDIENTE |
| 30 | IRENE | JUSTICIA GENEROSO | MASTER 50 FEM | C.A.HUELMA 2003 |
| 31 | ANTONIO | HERVAS VICO | MASTER 50 MASC | C.A.HUELMA 2003 |
| 32 | FRANCISCO | MARIN JIMENEZ | MASTER 50 MASC | C.A. HUELMA 2003 |






