I ENCUENTRO ANDALUZ DE MUJERES MARCHADORAS
Fecha: 21-11-2026 16:00 horas
Provincia : Málaga
Localidad : Marbella
La comisión de la mujer y deporte de la Federación Andaluza de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo (FADMES) y el Club Escalada Marbella, han organizado el 1er. encuentro Andaluz de mujeres que practican marcha nórdica, con el lema somos mujeres somos marcha nórdica. Contando con la colaboración del Ayuntamiento de Marbella a través de su Delegación de Deportes.Está prevista celebrarse los días 21 y 22 de noviembre de 2026 en Marbella (Málaga). Este encuentro está destinado a todas aquellas mujeres que practican la marcha nórdica y quieren ampliar conocimientos sobre este deporte o aquellas que se están iniciando.
La actividad dará comienzo el sábado 21 de noviembre de 2026 a partir de las 15:30 horas en el Fuerte Nagueles de Marbella. Finalizando al siguiente día, domingo 22 tras el almuerzo dándose por finalizado la programación del evento.
El encuentro constará de una parte teórica y otra práctica con diferentes talleres, además de una mesa redonda donde se podrá compartir experiencias y propuestas y una salida el domingo 22 de noviembre al aire libre, para poder poner en práctica todo lo aprendido en los talleres.
ENCUENTRO DE MUJERES MARCHADORAS, INCLUYE:
Inscripción al encuentro, actividades prácticas y teóricas.
Almuerzo de confraternización del domingo, compuesto de un buffet de ensaladas, pasta, paella, y postre incluyendo una bebida.
Obsequio conmemorativo.
Precio del paquete encuentro de mujeres marchadoras es de 20,00 euros para federadas y de 30 euros para no federadas (incluye los 10 euros adicionales).
Documentos de la Carrera
SUSPENDIDA
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Club De Montaña |
|---|---|---|---|
| 1 | AURORA | CAMPOS GONZáLEZ | CD MN BOKERONES MALAGA |
| 2 | CATALINA | MORALES HERRERA | CD MN BOKERONES MALAGA |
| 3 | DULCE | TENORIO RUIZ | INDEPENDENT |
| 4 | ISABEL | SáNCHEZ | C.D AXARCO |
| 5 | ANA ROSA | GUERRERO GARCIA | CD AXARCO |
| 6 | MARIA LUISA | ODRIOZOLA ALEN | CLUB ESCALADA MARBELLA |
| 7 | LOLA | GALLEGO GARCÍA | CEM CLUB ESCALADA MARBELLA |
| 8 | ESTHER | MUñOZ MARTíNEZ | CLUB ESCALADA MARBELLA |
| 9 | EVAM | MARTÍNEZ CALVO | CEM |
| 10 | MARIA LUZ | ARRAEZ HIDALGO | TREPARRISCOS |
| 11 | NIEVES MARíA | GALLAR GIL | GRUPO SENDERISTA PRISMA |
| 12 | RAQUEL | GONZALEZ SALMERON | MUNDO EGIDO |
| 13 | MARGARITA | VERGARA DURAN | CLUB ESCALADA MAEBELLA |
| 14 | MARIA JESúS | RODRíGUEZ PéREZ | C.D.AXARCO |
| 15 | MARÍA LUISA | ACUÑA ESCUREDO | CLUB ESCALADA MARBELLA |
| 16 | SILVIA | SOLIS RODRIGUEZ-SEDANO | GRUPO DE MONTAñA ESTEPONA (GRUME) |
| 17 | M. PATRICIA | CABELLO VENZALA | CEM |
| 18 | MARI CARMEN | PEREZ ARROYO | CLUB AXARCO |
| 19 | LOURDES | ESTRADA LóPEZ | AL BORDE DE LO INCONCEBIBLE |
| 20 | MARIA JOSÉ | RODRIGUEZ HIERREZUELO | CLUB DEPORTIVO AXARCO |
| 21 | ANA | SEGOVIA EUSTAQUIO | CDAXARCO |
| 22 | MARI NIEVES | GONZáLEZ VILLENA | C.D.AXARCO |
| 23 | LOULOU | ERRAZQUIN ARAMBURU | AXARCO |






