XIII TRAIL SIERRA DE LAS ALBUÑUELAS - CIRCUITO CXM DIPUTACIÓN DE GRANADA
Fecha: 20-12-2026 09:00 horas
Provincia : GRANADA
Localidad : ALBUÑUELAS
Distancia : TRAIL 20KM / MINITRAIL 13.5KM / SENDERISMO 13.5KM
- HORAS DE SALIDA: 9:00h SENDERISMO
10:30h TRAIL Y MINITRAIL
- RECOGIDA DE DORSALES:
SENDERISMO: 8:00 a 9:00 h
TRAIL, MINITRAIL: 8:00 a 9:30 h
- LIMITADO A 400 PARTICIPANTES
- REGALO PARA LOS 150 PRIMEROS INSCRITOS
- Plazo de Inscripción: Jueves 17 de Diciembre a las 12:00
- Precio:
Inscripción Trail, Mini Trail, Senderismo: 20 por participante.
- Modalidades:
Trail: 20 km
Mini Trail: 13,5 km
Senderismo: 13,5 km
- PREMIO ESPECIAL META VOLANTE
- CON EL OBJETIVO DE REDUCIR EL USO DE PALASTICOS, CADA CORREDOR DEBERÁ APORTAR SU VASO PARA EL AVITUALLAMIENTO
Powered by Wikiloc
Powered by Wikiloc
Powered by Wikiloc
Documentos de la Carrera
Inscribirse
Inscritos en la Carrera
Buscador Inscritos
| Buscar por: |
| Dorsal | Nombre | Apellidos | Categoria | Club | Modalidad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PABLO | PERAGON RODRIGUEZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 2 | JOAQUIN | CASTILLO QUESADA | SENIOR M | ALBUñUELAS | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 3 | JOSé ANTONIO | PéREZ VARGAS | VETERANO C M | CLUB ATLETISMO PULSO RUNNING | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 4 | FERNANDO | ARCE VERA | VETERANO C M | LA GINETA | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 5 | JUAN JESUS | LINARES PAREDES | VETERANO A M | ALBUÑUELAS | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 6 | JOSE ANTONIO | GARCIA SORIA | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 7 | ROSA | RODRIGUEZ SANCHEZ | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 8 | GONZALO | GONZALEZ BECERRA | VETERANO C M | LA GINETA | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 9 | JOSE ANTONIO | GARCíA RUIZ | VETERANO C M | LA GINETA | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 10 | ANTONIO FRANCISCO | CECILIA RUIZ | VETERANO C M | LA GINETA | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 11 | JUAN | GUERRERO DIAZ | VETERANO C M | LA GINETA | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 12 | ANTONIO MANUEL | DOMINGUEZ ALMENDROS | VETERANO A M | SOY MONTAÑA | TRAIL FEDERADO/A |
| 13 | ANNA | NIELSEN | VETERANO B F | C.D. BICHA TRAIL&MOUNTAIN | TRAIL FEDERADO/A |
| 14 | JOSÉ | CASTILLO DURÁN | JUVENIL M | ALBUñUELAS | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 15 | ANTONIA | SáEZ GARCíA | VETERANO B F | ALBUÑUELAS | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 16 | JOSÉ ANTONIO | CASTILLO LINARES | SENIOR M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 17 | CRISTIAN | GONZALEZ ALVAREZ | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 18 | MARIA | ESTEVEZ MORENO | SENIOR F | LA GINETA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 19 | JONATHAN | GARCíA ALCALDE | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 20 | BAUTISTA | ATENCIA PADIAL | VETERANO C M | LA GINETA | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 21 | RAFAEL | GONZALEZ PRADOS | VETERANO B M | LA GINETA | TRAIL FEDERADO/A |
| 22 | ALVARO | ROMERO MORENO | VETERANO A M | ALBUñUELAS | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 23 | JOSé LUIS | CARRIóN MEDINA | VETERANO A M | ATLETISMO SEXITANO | TRAIL FEDERADO/A |
| 24 | JOSé MANUEL | RODRíGUEZ MORENO | VETERANO B M | LOS SALTABALATES | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 25 | JOSé GABRIEL | MANZANO IRANZO | VETERANO B M | LOS SALTABALATES | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 26 | ANTONIO MANUEL | BARBERO ARENAS | VETERANO C M | LOS SALTABALATES | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 27 | INMACULADA | GARRIDO PALOMINO | VETERANO B F | CEC PEAKS | TRAIL FEDERADO/A |
| 28 | MARINA | RODRIGUEZ ARROYO | VETERANO B F | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 29 | DAVID | MUÑOZ MUÑOZ | VETERANO A M | C. DM MATAGRANDE TRAIL ANTEQUERA | TRAIL FEDERADO/A |
| 30 | ANTONIO | MUñOZ BACA | VETERANO C M | LA GINETA | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 31 | DAVID | OUAIRY | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 32 | ENCARNI | SANCHEZ QUESADA | SENIOR F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 33 | JESUS | MUNUERA LOPEZ | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 34 | VICTOR | GARCíA SAMBLAS | VETERANO A M | C.D GR OLIMPO | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 35 | ALMUDENA | MUñOZ RODRIGUEZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 36 | JULIO JOSé | REYES HURTADO | SENIOR M | AL BORDE DE LOS LO INCONCEBIBLE | TRAIL FEDERADO/A |
| 37 | FRANCISCO JOSE | GARCIA MIGUEL | VETERANO B M | CD LA ZUBIA | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 38 | ANA M | MORENO CAZALILLA | VETERANO B F | CLUB DE MONTAñA DE LANTEIRA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 39 | FRAN | HIDALGO CARMONA | VETERANO B M | CERRO DEL CABALLO | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 40 | FRANCISCO MANUEL | LOPEZ NUÑEZ | VETERANO A M | CERRO DEL CABALLO | SENDERISTA FEDERADO/A |
| 41 | JULIáN | AIXELA ZAMBRANO | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 42 | PAOLA | GUTIERREZ HERRER | VETERANO A F | INDEPENDIENTEMENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 43 | CELIA | LóPEZ MONTERO | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 44 | ANTONIO JAVIER | GIJóN GARCíA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 45 | PEDRO | MORENO GARCIA | VETERANO B M | TETRA PAK | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 46 | ANTONIO | RUIZ ALVAREZ | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 47 | DAVID | ORDOÑEZ PLAZUELO | VETERANO A M | ALHAMBRA TRAIL RUNNING | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 48 | MIGUEL | ORDóñEZ PLAZUELO | VETERANO A M | TEAM HALCóN | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 49 | LOLI | RODRÍGUEZ CASTRO | VETERANO A F | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 50 | MARINA | DIAZ ELORZ | SENIOR F | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 51 | MIGUEL | DIAZ PENDON | VETERANO C M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 52 | CRISTINA | PINEDA GRANADOS | SENIOR F | INDEPENDIENTE | SENDERISTA NO FEDERADO/A |
| 53 | PEDRO | ARCO ADAMUZ | VETERANO A M | C.D. TRIATLON GRANADA | TRAIL FEDERADO/A |
| 54 | TOMáS | RUIZ LARA | SENIOR M | C. D. TRIATLóN GRANADA | TRAIL FEDERADO/A |
| 55 | MANUEL | JIMÉNEZ GARCÍA | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 56 | ANTONIO MANUEL | MONTOYA SáNCHEZ | VETERANO B M | C.D. Y CULTURAL CAMINO Y DISFRUTA | TRAIL FEDERADO/A |
| 57 | JUAN | PINO PARAMO | VETERANO C M | LA GINETA | TRAIL FEDERADO/A |
| 58 | DAVID | SáNCHEZ FERNáNDEZ | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 59 | ELVIRA | MOYA JIMéNEZ | SENIOR F | CLUB DE MONTAñA LANTEIRA | TRAIL FEDERADO/A |
| 60 | CARMEN | IBAÑEZ ORTIZ | VETERANO C F | CLUB DE MONTAÑA LANTEIRA | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 61 | PABLO | QUESADA BARBERO | VETERANO A M | LA HERRADURA | TRAIL FEDERADO/A |
| 62 | JUAN FELIX | MARTIN MONTES | VETERANO B M | CLUB ATLETISMO SEXITANO | TRAIL FEDERADO/A |
| 63 | FRANCISCO JAVIER | BARRIONUEVO GUERRA | VETERANO B M | GUERRA TRAIL RUNNING | TRAIL FEDERADO/A |
| 64 | FáTIMA | LEMOS GARCíA | VETERANO A F | SALTABALATES | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 65 | MICHAELA | KAUFHOLD | VETERANO A F | C.D. ALCANTIZNA | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 66 | ANTONIO JAVIER | PALACIOS VALERO | VETERANO A M | INDEPENDIENTE | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 67 | FRANCISCO | TEJERO | VETERANO A M | BASTITANIA | TRAIL FEDERADO/A |
| 68 | LIDIA | GARRIDO RUS | SENIOR F | BASTITANIA | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 69 | JOSE ANTONIO | RODRíGUEZ VAQUERO | SENIOR M | BICHA TRAIL & MOUNTAIN | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 70 | ADRIáN | BELTRáN RUIZ | JUVENIL M | CD SIERRA NEVADA TRAIL RUNNING | MINITRAIL FEDERADO/A |
| 71 | JEROME | HANDLE | VETERANO B M | AWABIKE C.C. | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 72 | JOAQUIN | PEREGRINA MALDONADO | SENIOR M | TEAN TALLER JPEREGRINA | MINITRAIL NO FEDERADO/A |
| 73 | FRANCISCO JOSé | TORRES ESPíNOLA | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 74 | JORGE ANTONIO | RODRIGUEZ GALISTEO | VETERANO B M | INDEPENDIENTE | TRAIL FEDERADO/A |
| 75 | ANTONIO JESUS | VALLEJO PALMA | SENIOR M | ALBUÑUELAS | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 76 | AMAURY | DES BOUILLONS | SENIOR M | INDEPENDIENTE | TRAIL NO FEDERADO/A |
| 77 | MARIO | FERNáNDEZ AGUILERA | SENIOR M | GRX TRAIL PROYECT | TRAIL NO FEDERADO/A |






